Overview
Main | |
---|---|
Faction | |
Main character | No characters |
Online time | 10d. 13h. |
Kills | 16,377 |
Personal kills | 993 |
Productivity | 0 |
Other | |
Lapisias used | 247 |
RR used | 1,721 |
Killed monsters | 15,186 |
Top killer (times) | 0 |
Top support (times) | 0 |
Main | |
---|---|
Faction | |
Main character | No characters |
Online time | 10d. 13h. |
Kills | 16,377 |
Personal kills | 993 |
Productivity | 0 |
Other | |
Lapisias used | 247 |
RR used | 1,721 |
Killed monsters | 15,186 |
Top killer (times) | 0 |
Top support (times) | 0 |